車銑復(fù)合機(jī)SZ450E+C技術(shù)參數(shù):最大旋轉(zhuǎn)直徑mmØ640最大切削直徑mmØ620最大切削高度mm460三爪液壓夾頭inch12“主軸轉(zhuǎn)速rpm50~2500動(dòng)力軸轉(zhuǎn)速rpm1-1600主軸軸承直徑mmØ120主軸鼻端 A2-8刀塔型式 V.D.I40動(dòng)力刀塔刀具數(shù)量pcs12刀具尺寸mm□25,Ø40X軸行程mm320Z軸行程mm500X軸快速位移m/min20
車銑復(fù)合機(jī)SZ450E+C技術(shù)參數(shù):
機(jī)型/規(guī)格 | SZ450E+C | |
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 640 |
最大切削直徑 | mm | 620 |
最大切削高度 | mm | 460 |
三爪液壓夾頭 | inch | 12" |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~2500 |
動(dòng)力軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1-1600 |
主軸軸承直徑 | mm | 120 |
主軸鼻端 | A2-8 | |
刀塔型式 | V.D.I 40動(dòng)力刀塔 | |
刀具數(shù)量 | pcs | 12 |
刀具尺寸 | mm | □25,?40 |
X軸行程 | mm | 320 |
Z軸行程 | mm | 500 |
X軸快速位移 | m/min | 20 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
主軸電機(jī)功率FANUC | kw | 15/18.5 |
X軸伺服電機(jī)功率 | kw | 1.8 |
Z軸伺服電機(jī)功率 | kw | 3 |
動(dòng)力電機(jī)功率 | kw | 3.7/5.5 |
鉆孔及攻牙能力 | ?20/M16(FC) | |
液壓電機(jī) | kw | 2.2 |
切削油電機(jī) | kw | 1kw+3 |
機(jī)床外觀 長(zhǎng)x寬 | mm | 3200×1830 |
機(jī)床高度 | mm | 3300 |
機(jī)床凈重 | kg | 6000 |
總用電容量 | KVA | 45 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
8.油壓系統(tǒng)
可選購(gòu)配置: